植物純系評価王(順位表)
順位植物の名前総合評価
1位 ピピモさんの P004(102) 1890点
2位 ピピモさんの P004(101) 1725点
3位 ピピモさんの P012(281) 1405点
4位 ピピモさんの P008(155) 1275点
5位 ピピモさんの P021(420) 1255点
6位 ピピモさんの P015(303) 1080点
7位 ピピモさんの P031(654) 1065点
8位 ピピモさんの P026(551) 1015点
8位 ピピモさんの P027(557) 1015点
9位 ピピモさんの P017(364) 985点
10位 ピピモさんの P017(361) 975点
11位 やすさんの (1)の種(2)aの種(456) 930点
12位 やすさんの 種(277)の種(322)の種(425) 910点
13位 ピピモさんの P018(335) 905点
14位 ピピモさんの P003(78) 900点
15位 やすさんの 種(305)の種(417) 890点
16位 やすさんの 種(422) 875点
17位 ピピモさんの P023(503) 855点
18位 やすさんの 種(297)の種(385) 850点
19位 ピピモさんの P026(546) 835点
20位 ピピモさんの P006(111) 830点
21位 ピピモさんの P019(394) 815点
22位 ピピモさんの P014(292) 805点
23位 ピピモさんの P005(119) 800点
24位 ピピモさんの P022(448) 755点
25位 ピピモさんの P001(27) 730点
25位 ピピモさんの P003(79) 730点
26位 ピピモさんの P025(539) 685点
27位 ピピモさんの P010(229) 665点
27位 ピピモさんの P028(583) 665点
28位 ピピモさんの P013(288) 655点
28位 ピピモさんの P002(45) 655点
29位 ピピモさんの P030(604) 630点
29位 ピピモさんの P024(508) 630点
29位 ピピモさんの P024(506) 630点
29位 ピピモさんの P016(308) 630点
30位 ピピモさんの P020(415) 590点
30位 ピピモさんの P011(237) 590点
31位 ピピモさんの P022(447) 535点
32位 ピピモさんの P025(537) 530点
32位 ピピモさんの P025(538) 530点
33位 ピピモさんの P009(172) 490点
33位 ピピモさんの P016(307) 490点
34位 ピピモさんの P020(417) 485点
35位 ピピモさんの P007(139) 425点
35位 ピピモさんの P007(140) 425点
36位 ピピモさんの P029(613) 415点
37位 ピピモさんの P004(97) 325点
38位 ピピモさんの P032(662) 293点
39位 ピピモさんの P012(274) 280点
40位 やすさんの 不思議な植物の種(13)の種(20)の種(30)の種(43)の種(80) 268点
41位 ピピモさんの P004(89) 263点
42位 やすさんの 種(297)の種(410) 261点
43位 やすさんの 不思議な植物の種(426) 257点
44位 ピピモさんの P032(633) 256点
44位 ピピモさんの P032(661) 256点
45位 やすさんの 不思議な種(451) 245点
45位 やすさんの 不思議な種(392) 245点
46位 ピピモさんの P027(558) 243点
47位 ピピモさんの P015(304) 240点
48位 ピピモさんの P015(295) 238点
49位 ピピモさんの P014(291) 237点
49位 ピピモさんの P026(549) 237点
50位 ピピモさんの P010(182) 236点